永久域名: www.7856222.com | ||
009期①码 | 20 | 開:?? |
009期③码 | 20 32 44 | 開:?? |
009期⑥码 | 20 32 44 11 23 17 | 開:?? |
009期⑫码 | 20 32 44 11 23 17 29 15 27 28 26 33 | 開:?? |
009期①肖 | 蛇 | 開:?? |
009期②肖 | 蛇虎 | 開:?? |
009期③肖 | 蛇虎猴 | 開:?? |
009期④肖 | 蛇虎猴狗 | 開:?? |
009期⑤肖 | 蛇虎猴狗鸡 | 開:?? |
009期⑥肖 | 蛇虎猴狗鸡猪 | 開:?? |
八肖中特 | ||
001期 | 马狗鼠牛虎猴兔龙 | 开:猴40准 |
002期 | 马蛇龙兔猪羊狗鼠 | 开:龙08准 |
003期 | 蛇狗猴鸡羊牛虎兔 | 开:鸡39准 |
004期 | 猴蛇龙狗猪兔牛鸡 | 开:猪01准 |
005期 | 蛇虎鼠猴马兔羊狗 | 开:狗38准 |
006期 | 虎鼠猪牛龙蛇猴鸡 | 开:鼠36准 |
007期 | 牛猴虎羊蛇兔马龙 | 开:马42准 |
008期 | 羊狗鸡马兔鼠虎猪 | 开:鼠13准 |
009期 | 蛇虎猴狗鸡猪龙马 | 开:?00准 |
【三个●半波】 | ||
001期 | 【红双+蓝双+绿单】 | 开:猴40准 |
002期 | 【红双+蓝双+绿双】 | 开:龙08准 |
003期 | 【红双+蓝单+绿单】 | 开:鸡39准 |
004期 | 【红单+蓝双+绿双】 | 开:猪01准 |
005期 | 【红双+蓝双+绿双】 | 开:狗38准 |
006期 | 【红双+蓝双+绿单】 | 开:鼠36准 |
007期 | 【绿单+绿双+蓝双】 | 开:马42准 |
008期 | 【绿单+蓝单+红单】 | 开:鼠13准 |
009期 | 【红单+蓝单+绿双】 | 开:?00准 |
【单双中特】 | ||
001期 | 【双数双数】 | 开:猴40准 |
002期 | 【双数双数】 | 开:龙08准 |
003期 | 【单数单数】 | 开:鸡39准 |
004期 | 【单数单数】 | 开:猪01准 |
005期 | 【双数双数】 | 开:狗38准 |
006期 | 【双数双数】 | 开:鼠36准 |
007期 | 【双数双数】 | 开:马42准 |
008期 | 【单数单数】 | 开:鼠13准 |
009期 | 【单数单数】 | 开:?00准 |
【家禽野兽】 | ||
001期 | 【野兽野兽】 | 开:猴40准 |
002期 | 【野兽野兽】 | 开:龙08准 |
003期 | 【家禽家禽】 | 开:鸡39准 |
004期 | 【家禽家禽】 | 开:猪01准 |
005期 | 【家禽家禽】 | 开:狗38准 |
006期 | 【野兽野兽】 | 开:鼠36准 |
007期 | 【家禽家禽】 | 开:马42准 |
008期 | 【野兽野兽】 | 开:鼠13准 |
009期 | 【家禽家禽】 | 开:?00准 |
【精准三头】 | ||
001期 | 【2-3-4】 | 开:猴40准 |
002期 | 【0-2-3】 | 开:龙08准 |
003期 | 【1-2-3】 | 开:鸡39准 |
004期 | 【0-3-4】 | 开:猪01准 |
005期 | 【0-3-4】 | 开:狗38准 |
006期 | 【1-3-4】 | 开:鼠36准 |
007期 | 【0-3-4】 | 开:马42准 |
008期 | 【1-2-3】 | 开:鼠13准 |
009期 | 【1-2-4】 | 开:?00准 |
【必中六尾】 | ||
004期 | 【0-2-3-5-8-9】 | 开:猪01准 |
005期 | 【1-2-3-5-6-7】 | 开:狗38准 |
006期 | 【0-2-3-5-6-9】 | 开:鼠36准 |
007期 | 【0-1-4-6-8-9】 | 开:马42准 |
008期 | 【1-2-3-5-6-7】 | 开:鼠13准 |
009期 | 【0-2-4-6-8-9】 | 开:?00准 |
【大小中特】 | ||
001期 | 【大数大数】 | 开:猴40准 |
002期 | 【小数小数】 | 开:龙08准 |
003期 | 【大数大数】 | 开:鸡39准 |
004期 | 【小数小数】 | 开:猪01准 |
005期 | 【大数大数】 | 开:狗38准 |
006期 | 【大数大数】 | 开:鼠36准 |
007期 | 【大数大数】 | 开:马42准 |
008期 | 【小数小数】 | 开:鼠13准 |
009期 | 【小数小数】 | 开:?00准 |
2020鼠年(十二生肖号码对照) |
---|
|
五行对照 | |
---|---|
金 | 0607202128293637 |
木 | 020310111819323340414849 |
水 | 08091617242538394647 |
火 | 04051213262734354243 |
土 | 011415222330314445 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |